| 第六周卫生情况周报表 | 2012-3-28 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南302、303、425;D北219; | 4 | |
| 105012 | B南416、418、420、422、423、425;D北219; | 7 | |
| 105031 | D北219、222; | 2 | |
| 105032 | B南511;D北215; | 2 | |
| 105033 | B南112、114、116;D北215、216; | 5 | |
| 105034 | B南117;D北217; | 2 | |
| 105041 | B南425、516;D北222; | 3 | |
| 105042 | D北224; | 1 | |
| 105061 | B南111;D北216; | 2 | |
| 115011 | C北318;E北502、503、507; | 4 | |
| 115012 | C北318;E北318、507、508、509、510、511; | 7 | |
| 115031 | E北519; | 1 | |
| 115032 | C北320; | 1 | |
| 115033 | C北320;E北607、608; | 3 | |
| 115041 | C北322;E北609; | 2 | |
| 115042 | C北323;E北618、619; | 3 | |
| 115061 | C北320;E北623; | 2 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105011 | B南304; | 1 | |
| 105032 | B南512; | 1 | |
| 105041 | B南514; | 1 | |
| 105061 | B南106; | 1 | |
| 115033 | E北602; | 1 | |
第六周违纪情况表
| 105012 | B南 | 424 | 刘富龙 | 夜不归宿 | 3.21 |
| 105031 | B南 | 507 | 袁超超 | 夜不归宿 | 3.21 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 3.21 |
| 115012 | E北 | 508 | 薛起 | 夜不归宿 | 3.22 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 3.22 |
| 115032 | E北 | 525 | 郑飞 | 夜不归宿 | 3.22 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn