| 第七周卫生情况周报表 | 2012-5-24 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南301、302、303、307、308、425; | 6 | |
| 105012 | B南418、420、422、423、425; | 5 | |
| 105031 | B南503;D北222; | 2 | |
| 105032 | D北215; | 1 | |
| 105033 | B南112、113、114;D北215; | 4 | |
| 105034 | D北217; | 1 | |
| 105041 | B南425;D北222; | 2 | |
| 105061 | B南105、111;D北216; | 3 | |
| 115011 | C北318;E北502、503、504、505、506、513; | 7 | |
| 115012 | C北318;E北318、508、509、510、511、514; | 7 | |
| 115031 | E北514、516、517、519; | 4 | |
| 115032 | B南513、601; | 2 | |
| 115033 | E北605、607; | 2 | |
| 115041 | C北322; | 1 | |
| 115042 | C北323;E北615、618、619; | 4 | |
| 115061 | E北623; | 1 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105032 | B南509、510; | 2 | |
| 105061 | B南106; | 0 | |
第七周违纪情况表
| 105012 | B南 | 418 | 向荣荣 | 夜不归宿 | 3.26 |
| 105041 | B南 | 515 | 张伟 | 夜不归宿 | 3.26 |
| 105041 | B南 | 516 | 尤正杰 | 夜不归宿 | 3.27 |
| 115032 | E北 | 316 | 徐伟 | 夜不归宿 | 3.27 |
| 105034 | B南 | 117 | 戴志飞 | 夜不归宿 | 3.28 |
| 105041 | B南 | 516 | 徐杰 | 夜不归宿 | 3.28 |
| 115031 | E北 | 515 | 王亚龙 | 夜不归宿 | 3.29 |
| 105011 | B南 | 305 | 苏想和 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 105012 | B南 | 418 | 陈昌阳 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 105012 | B南 | 423 | 张立 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 115031 | E北 | 521 | 黄万宏 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 115032 | E北 | 525 | 何越 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 115032 | E北 | 405 | 王鑫 | 夜不归宿 | 3.30 |
| 115032 | E北 | 406 | 李明明 | 夜不归宿 | 3.30 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn