| 第八周卫生情况周报表 | 2012-4-11 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南302、303、425; | 3 | |
| 105012 | B南418、420、422、423、424、425; | 6 | |
| 105031 | D北222; | 1 | |
| 105032 | D北215; | 1 | |
| 105033 | B南112、113;D北215、216; | 4 | |
| 105034 | B南117;D北217、218; | 3 | |
| 105041 | B南425、514;D北222、223; | 4 | |
| 105042 | D北223、224、225; | 3 | |
| 105061 | D北216、225; | 2 | |
| 115011 | C北318;E北501、502、503、504、505、506、507; | 8 | |
| 115012 | C北318;E北318、507、508、509、510、511; | 7 | |
| 115031 | E北517、519; | 2 | |
| 115033 | E北607; | 1 | |
| 115041 | E北609; | 1 | |
| 115042 | C北323;E北614、615、618、619; | 5 | |
| 115061 | E北623; | 1 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105011 | B南304; | 1 | |
| 105032 | B南512; | 1 | |
| 105041 | B南515、517; | 2 | |
| 105061 | B南106、107; | 2 | |
| 115033 | E北602; | 1 | |
违纪情况表
| 105012 | B南 | 414 | 柴荣魁 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 105031 | B南 | 507 | 袁超超 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 105041 | B南 | 517 | 殷丹平 | 庄伟 | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115033 | C北 | 321 | 徐妍 | 张莉 | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115011 | E北 | 504 | 石斌斌 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115031 | E北 | 519 | 张卫卫 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115032 | E北 | 513 | 张健 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115041 | E北 | 610 | 吴宏成 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 115061 | E北 | 621 | 胡浩南 | | 夜不归宿 | 4.4 |
| 105011 | B南 | 302 | 周凯阳 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105011 | B南 | 303 | 曹森旺 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105011 | B南 | 304 | 苏想和 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105012 | B南 | 421 | 李巍 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105012 | B南 | 423 | 王蒙恩 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105041 | B南 | 517 | 殷丹平 | 庄伟 | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105033 | D北 | 215 | 薛晗 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 115031 | E北 | 519 | 张卫卫 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 115033 | E北 | 602 | 施文韬 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 115061 | E北 | 624 | 沈星晨 | | 夜不归宿 | 4.5 |
| 105011 | B南 | 306 | 冯卫 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 105012 | B南 | 416 | 牛广金 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 115012 | E北 | 512 | 吴炜 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 115041 | E北 | 610 | 单耀耀 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 115042 | E北 | 618 | 唐方超 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 115061 | E北 | 620 | 王召军 | | 夜不归宿 | 4.8 |
| 115071 | E北 | 319 | 赵阳 | | 夜不归宿 | 4.8 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn