| 第九周卫生情况周报表 | 2012-5-24 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南303、425; | 2 | |
| 105012 | B南416、418、420、422、423、424、425; | 7 | |
| 105032 | D北215; | 1 | |
| 105033 | B南112、113、114;D北215、216; | 5 | |
| 105034 | D北217; | 1 | |
| 105041 | B南425; | 1 | |
| 105042 | D北224; | 1 | |
| 105061 | B南105、110、111;D北216; | 4 | |
| 115011 | C北318;E北502、506; | 3 | |
| 115012 | C北318;E北318、508、509、510、512; | 6 | |
| 115031 | E北517、519; | 2 | |
| 115033 | E北607; | 1 | |
| 115041 | C北322;E北609; | 2 | |
| 115042 | C北323;E北614、615、617、618、619; | 6 | |
| 115061 | E北623; | 1 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105032 | B南510; | 1 | |
| 105061 | B南106; | 1 | |
第九周违纪情况表
| 105012 | B南 | 420 | 梁恒生 | | 夜不归宿 | 4.9 |
| 105031 | B南 | 503 | 李然 | | 夜不归宿 | 4.9 |
| 105034 | B南 | 117 | 陈浩 | | 夜不归宿 | 4.9 |
| 105061 | B南 | 111 | 刘刚 | | 夜不归宿 | 4.9 |
| 105061 | B南 | 109 | 周亚杰 | 王俊 | 夜不归宿 | 4.9 |
| 115031 | E北 | 521 | 徐长生 | | 夜不归宿 | 4.9 |
| 115032 | E北 | 601 | 浦超 | | 夜不归宿 | 4.15 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn