| 第十周卫生情况周报表 | 2012-4-27 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南302、303、307、308、425;D北219; | 6 | |
| 105012 | B南414、418、420、422、423、424、425;D北219; | 8 | |
| 105031 | D北219; | 1 | |
| 105032 | D北215; | 1 | |
| 105033 | B南113;D北215、216; | 3 | |
| 105034 | D北217、218; | 2 | |
| 105041 | B南425;D北223; | 2 | |
| 105042 | D北223、224; | 2 | |
| 105061 | B南111;D北216; | 2 | |
| 115011 | C北318;E北501、502、503、504、505、506、513; | 8 | |
| 115012 | C北318;E北318、508、509、511; | 5 | |
| 115032 | C北320;E北513、601; | 3 | |
| 115033 | C北320;E北607; | 2 | |
| 115041 | E北609; | 1 | |
| 115042 | C北323;E北614、615、616、617、618; | 6 | |
| 115061 | C北320;E北623; | 2 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105034 | B南119; | 1 | |
| 105042 | B南125; | 1 | |
| 115071 | C北325; | 1 | |
违纪情况表
| 105032 | B南 | 512 | 张一默 | 夜不归宿 | 4.16 |
| 105034 | B南 | 120 | 王吕洋 | 夜不归宿 | 4.16 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 4.16 |
| 115031 | E北 | 521 | 徐长生 | 夜不归宿 | 4.16 |
| 105034 | B南 | 120 | 王吕洋 | 夜不归宿 | 4.17 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 4.17 |
| 105011 | B南 | 302 | 周凯阳 | 夜不归宿 | 4.18 |
| 105011 | B南 | 304 | 龚畅 | 夜不归宿 | 4.18 |
| 115011 | E北 | 513 | 张贝贝 | 夜不归宿 | 4.18 |
| 115033 | E北 | 605 | 王荣 | 夜不归宿 | 4.18 |
| 105031 | B南 | 505 | 施海伟 | 夜不归宿 | 4.19 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 4.19 |
| 115041 | E北 | 611 | 陈耀施 | 夜不归宿 | 4.22 |
| 115032 | E北 | 316 | 宋晋存 | 夜不归宿 | 4.22 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn