| 第十三周卫生情况周报表 | 2012-5-21 | | |
| | |||
| | |||
| 表扬: | | | |
| 105011 | B南302、303、425; | 3 | |
| 105012 | B南414、416、418、420、422、423、425; | 7 | |
| 105032 | D北215; | 1 | |
| 105033 | B南112;D北215、216; | 3 | |
| 105034 | D北217; | 1 | |
| 105041 | B南425;D北223; | 2 | |
| 105042 | D北223、224; | 2 | |
| 105061 | B南105、110、111;D北216; | 4 | |
| 115011 | C北318;E北502、503、505、506、513; | 6 | |
| 115012 | C北318;E北318、508、509、511、512; | 6 | |
| 115031 | E北519; | 1 | |
| 115032 | E北513; | 1 | |
| 115033 | C北321;E北607; | 2 | |
| 115041 | C北322;E北613; | 2 | |
| 115042 | C北321、323;E北614、616、617、618、619; | 7 | |
| 115061 | E北623; | 1 | |
| 115071 | E北118、123、319; | 3 | |
| 批评: | | | |
| 105041 | B南515、516; | 2 | |
违纪情况表
| 105011 | B南 | 306 | 董要 | 夜不归宿 | 5.9 |
| 115042 | C北 | 323 | 沈丹 | 夜不归宿 | 5.9 |
| 115071 | E北 | 118 | 赵宝琳 | 夜不归宿 | 5.9 |
| 105011 | B南 | 302 | 周凯阳 | 夜不归宿 | 5.10 |
| 115071 | E北 | 118 | 廖副荃 | 夜不归宿 | 5.10 |
| 115042 | E北 | 613 | 沙坡 | 夜不归宿 | 5.10 |
| 105061 | B南 | 109 | 周亚杰 | 夜不归宿 | 5.13 |
| 115032 | E北 | 521 | 黄万宏 | 夜不归宿 | 5.13 |
校内链接:
地址:南京江宁科学园龙眠大道629号 明志楼
电话:025-86115081
邮箱:gdjtxy@njitt.edu.cn